日経新春杯にはトゥザグローリー、AJCCにルーラーシップ、平安Sにはエスポワールシチーと、G1級の馬の出走が続いて今年は1月から目が離せない気がするが、平安Sの特別登録馬は、
1・22第19回平安ステークス(GⅢ)別定D1800
| アドマイヤロイヤル | 牡5 | 56 | 安藤勝 | 橋田満(栗) | 武蔵野 3 |
| B(外)インバルコ | 牡6 | 56 | 後 藤 | 池江寿(栗) | 師走S 5 |
| エスポワールシチー | 牡7 | 58 | 佐藤哲 | 安達昭(栗) | JCダ-ト 3 |
| キクノアポロ | 牡6 | 56 | 小 牧 | 野中賢(栗) | 名古GP4 |
| キングスエンブレム | 牡7 | 56 | 〇 | 石坂正(栗) | ベテルギウ1 |
| グランドシチー | 牡4 | 56 | 津 村 | 相沢郁(栗) | フェアウェル1 |
| サイレントメロディ | 牡5 | 56 | 藤 田 | 国枝栄(栗) | 師走S..10 |
| シルクシュナイダー | 牡4 | 55 | 岩 田 | 須貝尚(栗) | 初夢S 1 |
| タカオノボル | 牡4 | 55 | 浜 中 | 矢作芳(栗) | ブラジルc4 |
| タガノロックオン | 牡4 | 55 | 田 辺 | 松田博(栗) | 師走S 1 |
| トウショウフリーク | 牡5 | 55 | 池 添 | 鶴留明(栗) | JCダ-ト15 |
| ニホンピロアワーズ | 牡5 | 58 | 酒 井 | 大橋勇(栗) | 名古GP1 |
| ピイラニハイウェイ | 牡7 | 56 | 秋 山 | 吉田直(栗) | 師走S..12 |
| マイネルアワグラス | 牡8 | 56 | 〇 | 稲葉隆(栗) | 名古GP3 |
| 地)ミリオンディスク | 牡8 | 56 | 〇 | 田中剛(栗) | 北海SC3 |
| レーザーバレット | 牡4 | 55 | 武 豊 | 萩原清(栗) | 師走S 8 |
除外対象
| スタッドジェルラン | 牡6 | 56 | 川 田 |
| ヒラボクキング | 牡5 | 56 | 藤岡佑 |
| プリンセスペスカ | 牝6 | 54 | 国分恭 |
| クリーン | 牡8 | 56 | 〇〇 |
| アドマイヤメジャー | 牡6 | 56 | 小 坂 |
| シャア | 牡6 | 56 | |
| サウンドアクシス | 牡6 | 56 | |
| イケドラゴン | 牡7 | 56 | |
| アドマイヤシャトル | 牡6 | 56 | |
| タマモクリエイト | 牡7 | 56 | |
| ピースキーパー | 牡7 | 56 | |
| メンデル | 牡10 | 56 | 北村友 |
エスポワールシチーはみやこSに出走したり少し方針変わったんであろうか?かつてほどの強さはないのかもしれないが、やはりみやこSをはじめ昨年の走り考えるとこのメンバーでは頭一つ抜けているように思えてる。。。アドマイヤロイヤルにも注目だが、少し距離が長いような気もするし、インバルコ、多分川崎記念に回りそう気がするがニホンピロアワーズと比べてもやはりエスポワールシチーを中心に。。。
0 件のコメント:
コメントを投稿